Get it between -
Description
------------------------------------Productinformatie------------ ---------------------
Functies | Armband met kleurenscherm (1,28 inch volledige cirkel IPS volledige kijkhoek) | Rond IPS-scherm van 1,28 inch |
Encoder-draaiknop | Rollende menufunctie | |
Bewaking van de lichaamstemperatuur | Lichaamstemperatuur | |
Makkelijk te vervangen band, standaard 22mm | Afneembare 22 mm riem Standaard | |
Hartslagdetectie, bloeddrukmonitoring, | Hartslagdetectie/bloeddrukdetectie | |
Tijdweergave, stappentelling, calorieën, afstand, hartslag, bloeddruk, slaaptijd, schakelweergave, stopwatch | Timer, stappenteller, calorieverbruik, afstandsberekening, hartslag, bloeddruk, slaaptijd / aan- en uit-weergave, stoptijd | |
Slaapmonitoring (slaaptijd, slaapkwaliteit) | Slaapdetectie (slaaptijd, slaapkwaliteit) | |
Melding van inkomende oproepen, informatieherinnering, meertalige push | Oproepen om te herinneren, SMS-herinnering, herinnering voor berichten van derden Meertalige push | |
Alarmherinnering, foto op afstand | Klokalarm, externe camera | |
Taakherinnering (sedentaire herinnering) | Taakherinnering (sedentaire herinnering / drinkwaterherinnering, medicijnherinnering, vergaderingsherinnering) | |
Synchroniseer gegevens met APK/APP | Synchrone gegevens met APK/APP |
APP/APK-downloadmethode | Android- en Apple-apps synchroniseren fitcloudPro Herinnering (download en installeer fitcloudPro APK door te zoeken naar fitcloudPro in de App Store voor IOS-systeem en App Store voor Android-telefoons) |
Download “fitcloudPro" van Android Market, Google Play of Apple Store |
Scan de QR-code om fitcloudPro te downloaden en te installeren | Scan de QR-code en download “fitcloudPro" |
systeem vereisten | Android 4.4 en hoger, IOS 8.0 en hoger ondersteunen Bluetooth 4.0 | Android-systeem 4.4-versie of hoger; iOS-systeem 8.0-versie of hoger; Ondersteuning van Bluetooth met 4.0-versie; |
Bluetooth-versie | BLE 5.0 | BLE 5.0 |
Meester-chip | Realtek8762C | Realtek8762C |
RAM | 256 KB (Flash-128 MB) | 256 KB (Flash-128 MB) |
Schermresolutie | 240*240 | 240*240 |
batterij capaciteit | 230 mAh | 230 mAh |
Standby-tijd | ongeveer 15 dagen | Ongeveer 15 dagen |
werk uren | 5-7 dagen of zo | 5-7 dagen |
motor | Ingebouwde trillingsherinnering | Ingebouwde, vibrerende herinnering |
waterdicht niveau | IP67 | IP67 |
sensor | Zwaartekracht sensor | G sensor |
Machinegrootte | 47*47*12,5 (mm) | Machinegrootte: 47*47*12,5 (mm) |
Afmeting verpakkingsdoos (mm) | 170*70*37mm | Verpakkingsgrootte: 170*70*37mm |
Afmeting cartoondoos (mm) | 370*363*235 (mm) | Kartongrootte: 370*363*235 (mm) |
Netto gewicht (g) | 55g | machinegewicht: 55 g |
Brutogewicht (g) | 158g | Brutogewicht: 158 g |
Aantal dozen | 60 eenheden/doos | 60P/S |
Eén doosgewicht (g) | 9,92 kg |
9,92 kg |
Bandondersteuningstalen : Vereenvoudigd Chinees, Engels, Duits, Russisch, Spaans, Portugees, Frans, Japans, Italiaans, Pools
Door APP ondersteunde talen : Engels, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Japans, Koreaans, Spaans, Frans, Arabisch, Tsjechisch, Grieks, Perzisch, Italiaans, Nederlands, Portugees, Russisch, Fins, Zweeds, Thais, Hongaars, Slowaaks